Auwasserweg
| Straßenname | Auwasserweg |
|---|---|
| Benennung | 1993 Erstnennung |
| Plz | 80995 |
| Stadtbezirk | 24. Feldmoching-Hasenbergl | Feldmoching |
| Rubrik | Flurname |
| Kategorie | Flurname |
| Suchen | Auwasser |
| Lat/Lng | 48.22573 - 11.51173 b |
| Straßenlänge | 215 m |
Straßenbenennungen
| Straße | Von | Grund | Bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Auwasserweg | 1993 | Erstnennung |