Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Englischer_Garten_(München) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Englischer Garten |
|---|---|
| Benennung | um 1803 Erstnennung |
| Plz | 80538 |
| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel | Englischer Garten Süd |
| Rubrik | Geografie |
| Kategorie | Park Garten |
| Lat/Lng | 48.1671 - 11.6066 |
| Straßenlänge | 902 m |
Von dem Kurfürsten Karl Teodor auf Betrieb des Grafen Rumford 1789, theilweise in dem früheren, 1200 Schritte von der Stadt entfernten, stundenlangen Hirschanger angelegt, 1793 dem Besuche des Publikums eröffnet und anfänglich „Theodorpark“ geheißen, wurde derselbe unter König Max I. durch den Hofgarten-Intendanten v. Skell und den General-Freiherrn v. Werneck [der den See anlegte] 1803 als englischer Garten vollendet. Die 1387 urkundlich genannte „Vor dem Schwabinger Thor“ ist die jetzige Anlage einschließlich der Hirschau, ein Bezirk, der später die „Au in Unser Frauen-Pfarr“ hieß, wohin auch das Lehel gehörte. Zuerst hatten die Kadeten [die vormaligen Zöglinge der herzoglich marianischen Landesakademie, dann die Militär-Akademie] im englischen Garten die große Wiesenfläche links vor der ersten Brücke zu ihrem Vergnügungsraume und heißt dieser daher noch „Kadetenplatz“. Unweit davon ward 1789 ein „Militär-Garten“ geschaffen, wovon jeder Soldat der Garnision München 365 Quadratfuß zur Bearbeitung und zu eingenem Genusse hatte – ein Versuch, den man aber sehr bald wieder aufgab.
Beginnt nordöstlich vom Hofgarten und dehnt sich über eine Fläche von fast 5 km Länge und 1 km Breite aus.
Beginnt nahe des Hofgarten bei der Galerie-, Königin- und Prinzregentenstraße und dehnt sich links der Isar über eine Fläche von fast 5 km Länge und 1 km Breite aus.
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 27.07.1940 | Umbennenung von Straßen DE-1992-STRA-40-62d Straßenbenennungen 1938 - 1940 Dezernat VII/13 -> Stadtrat Harbers | |
| 05.08.1940 | Umbennenung der nach Juden benannten Straßen DE-1992-STRA-40-62d Straßenbenennungen 1938 - 1940 Dezernat VII -> Stadtrat Harbers |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Englischer Garten | um 1803 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Englischer Garten | Englischer Garten | 1789 | ||
| Englischer Garten | Steinerne Ruhebank | Klenze Leo von | 1838 | |
| Englischer Garten | Chinesischer Turm | Frey Joseph | 1790 | |
| Englischer Garten | Karussell | Erlacher Joseph | neobiedermeierlich | 1913 |
| Englischer Garten | Burgfriedenssäule Nr. 12/13 | 1724 | ||
| Englischer Garten | Wasserfall | Sckell Friedrich Ludwig von, Gärtner Andreas von | 1813 | |
| Englischer Garten | Wasserfallbrücke | 0 | ||
| Englischer Garten | Englischer Garten | Rumford Graf von, Sckell Friedrich Ludwig von | 1789 | |
| Englischer Garten | Kleinhesseloher See | 1799 | ||
| Englischer Garten | Sckell-Denkmal | Klenze Leo von | Klassizismus | 1824 |
| Englischer Garten | Werneck-Denkmal | Klenze Leo von | Klassizismus | 1838 |
| Englischer Garten 1 | Monopteros | Klenze Leo von | Klassizismus | 1837 |
| Englischer Garten 2 | Ökonomie- und Verwaltungsgebäude | Lechner Johann Baptist | 1790 | |
| Englischer Garten 3 | Gaststätte Chinesischer Turm | Lechner Johann Baptist, Gebrüder Rank | 1789 | |
| Englischer Garten 5 | Rumford-Haus | Lechner Johann Baptist | Klassizismus | 1791 |
| Straße | Name | Art | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Englischer Garten | Hemmer - Blitzableiter | 0 | ![]() | |
| Englischer Garten | Denkmal für Reinhard Freiherr von Werneck | Gedenkstein | 1838 | ![]() |
| Englischer Garten | Steinerne Bank | 1838 | ![]() |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollotempel | Englischer Garten | Englischer Garten | 0 | ||
| Männliche Figur | Englischer Garten | Biergarten Kleinhesseloher See | Osel Hans | 0 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt