Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Carl_Friedrich_Gauß aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz CC-BY-SA 3.0 .
| Straßenname | Gaußstraße |
|---|---|
| Benennung | 1910 Erstnennung |
| Plz | 81679 |
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Altbogenhausen |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Mathematiker Astronom Physiker Professor |
| Gruppe | Bayerische Akademie der Wissenschaften |
| Lat/Lng | 48.14534 - 11.60872 |
| Straßenlänge | 140.2 m |
| Person | Gauß Karl Friedrich |
|---|---|
| geboren | 30.4.1777 [Braunschweig] |
| gestorben | 23.2.1855 [Göttingen] |
| Kategorie | Mathematiker Astronom Physiker Professor |
| Gruppe | Bayerische Akademie der Wissenschaften |
| Nation | Deutschland |
| Konfession | lutherisch |
| GND | 104234644 |
| Leben |
|
|
|
|
Zieht nächst der Sternwarte von der Inn- zur Laplacestraße (Bogenhausen).
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Gaußstraße | 1910 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Gaußstraße 1 | Villengruppe | historisierend | 1910 | |
| Gaußstraße 3 | Villengruppe | historisierend | 1910 | |
| Gaußstraße 4 | Villa | barockisierend | 1910 | |
| Gaußstraße 5 | Villa | historisierend | 1910 | |
| Gaußstraße 12 | Villa in Ecklage | Beyrer Eduard | historisierend | 1910 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt