Steinbacherstraße
Historische Informationen, Lage und Entwicklung der Straße Steinbacherstraße in München.
Ebstein, Erich
| Straßenname | Steinbacherstraße |
|---|---|
| Benennung | 1897 Erstnennung |
| Plz | 81675 |
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Altbogenhausen |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Arzt |
| Lat/Lng | 48.14833 - 11.60056 b |
| Straßenlänge | 116 m |
| Person | Steinbacher Josef |
|---|---|
| Geboren | 17.4.1819 [Augsburg] |
| Gestorben | 29.3.1869 [München] |
| Kategorie | Arzt |
| GND | 117245968 |
| Leben | Historische Informationen, Lage und Entwicklung der Straße Steinbacherstraße in München. |
| Grabstätte |
<a href="/friedhof/d_grab.php?id=1468">Sektion: N | Reihe: A | Nummer: 162/163</a> |
|
|
|
Straßenbenennungen
| Straße | Von | Grund | Bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Steinbacherstraße | 1897 | Erstnennung |