LMU
Für diesen Lexikoneintrag liegt derzeit noch kein
ausführlicher Beschreibungstext vor.
Kunst & Denkmal
| Name | Künstler | Straße | Jahr |
|---|---|---|---|
| Anthony-Perkins-Brunnen | Schön Helmut Otto | Droste-Hülshoff-Straße 5 | 1970 |
| Bayerisches Nationalmuseum | Seidl Gabriel von | Prinzregentenstraße 3 | |
| Bayerisches Nationalmuseum - Gedenktafel | Prinzregentenstraße 3 | ||
| Daniel Ohlmüller | Theresienhöhe | ||
| Die Bewegung | Schlegel Helmut | Westpark | 1992 |
| Erde (Vier Elemente - LMU) | Seidler Julius | Amalienstraße | 1909 |
| Feuer (Vier Elemente - LMU) | Seidler Julius | Amalienstraße | 1909 |
| Franz Erwein Graf von Schönborn | Weber Helmut | Theresienhöhe | 1987 |
| Frieden - Bayerisches Nationalmuseum | Pruska Anton | Prinzregentenstraße | 1900 |
| Gedenktafel - Joseph Daniel Ohlmüller | Maria-Hilf-Platz | ||
| Gedenktafel - Katholischer Widerstand | Faller Maximilian Andreas | Kaulbachstraße 31 | 1996 |
| Gedenktafel - Max Weber | Weiß Eugen | Seestraße 16 | 1976 |
| Glasfenster LMU | Geschwister-Scholl-Platz | ||
| Helmut Dietl | Tregor Nicolai | Leopoldstraße | 2022 |
| Helmut Dietl mit Helmut Fischer | Tregor Nicolai | Münchner Freiheit | |
| Helmut Fischer | Tregor Nikolai | Münchner Freiheit | 1989 |
| Helmuth von Moltke | Prinzregentenstraße | ||
| Joseph Daniel Ohlmüller | Mariahilfplatz 4 | ||
| Kanalmuseum München | Akademiestraße 4 | ||
| Krieg - Bayerisches Nationalmuseum | Pruska Anton | Prinzregentenstraße | 1900 |
| Leben und Licht | Kästl Helmut | Hiltenspergerstraße 82 | 1978 |
| Lichtaktion im Kunstareal | Mü Betty, Kurig Raphael, Gasteiger Christian, Zeser Yul, Eding Helmut | 2020 | |
| LMU München | |||
| Luft (Vier Elemente - LMU) | Seidler Julius | Amalienstraße | 1909 |
| Mädchen im Frühling | Schlegel Helmut | Rotbuchenstraße 36 | 1988 |
| Neptun (Poseidon) | Grof Guillielmus de | ||
| Oberwasser-Kanalmuseum | Weizsäcker Andreas von | ||
| Schalenbrunnen | Winkler Georg Hellmuth | Brienner Straße 1 | 1951 |
| Schalenbrunnen | Hentrich Helmuth | Pacellistraße | 1984 |
| Scheiben-Brunnen | Schlegel Helmut | Mallersdorfer Straße 2 | 1986 |
| Sieg der Wissenschaft | Hahn Hermann | Amalienstraße 58 | 1907 |
| Stern für Helmut Jedele | Bernd-Eichinger-Platz | ||
| Stern für Helmut Oeller | Bernd-Eichinger-Platz | ||
| Wasser (Vier Elemente - LMU) | Seidler Julius | Amalienstraße | 1909 |
Baudenkmäler
| Name | Straße | Stadtteil |
|---|---|---|
| Parkstadt Bogenhausen (Helmut von Werz) (Werz Helmut von) | 0 | 13. Bogenhausen – Parkstadt |
| LMU - Erweiterungsbau Bestelmeyer (Bestelmeyer German) | Amalienstraße 0 | 3. Maxvorstadt – Universität |
| LMU - Friedrich von Gärtner (Gärtner Friedrich von) | 0 | 3. Maxvorstadt – Universität |
| Bayerisches Nationalmuseum (Seidl Gabriel von, Rauch Josef, Bestelmeyer German) | Prinzregentenstraße 3 | 1. Altstadt-Lehel – Lehel |
| Ehem. Bayerisches Nationalmuseum (Riedel Eduard ) | Maximilianstraße 42 | 1. Altstadt-Lehel – Lehel |
| Inselmühle mit Gaststätte | Von-Kahr-Straße 87 | 23. Allach-Untermenzing – |
Münchner Geschichte
Verwandte Begriffe
Die Bewegung Erde Vier Elemente Feuer Frieden LMU Ingolstadt Landshut Monaco Franze Krieg Leben und Licht Lichtkunst Luft Schalenbrunnen Drache Wasser Bayerisches Nationalmuseum Staatliches Museum für Völkerkunde Inselmühle Chewra Talmud Tora Chewra Kadischa Talmudprozess Bücherverbrennung TU