Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Heimgarten_(Berg) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Heimgartenstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1899 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81539 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11457 - 11.58461 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 383.7 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1899 Erstnennung |
|---|---|
| Änderung Straßenverlauf |
Verbindet die St.-Martins-Straße, die Warngauer, Deisenhofener und Kesselbergstraße kreuzend, mit dem Walchenseeplatz (Obergiesing).
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Heimgartenstraße | 1899 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt