Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | An der Schäferwiese |
|---|---|
| Benennung | 7.7.1998 Erstnennung |
| Plz | 81245 |
| Stadtbezirk | 21. Pasing-Obermenzing | Obermenzing |
| Rubrik | Flurname |
| Kategorie | Flurname |
| Lat/Lng | 48.15919 - 11.4428 |
| Straßenlänge | 475.8 m |
| Benennung | 7.7.1998 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 06343 |
| Offiziell | Schäferwiese, Flurname bzw. ortsübliche Bezeichnung einer Grünlandfläche; soll in der Bevölkerung die Erinnerung an die letzte Nutzung der Grünfläche vor ihrer Bebauung wachhalten. |
| Straßenverlauf | Verbindungsstraße von der Peter-Kreuder-Straße ca. 180 m nach Nordwesten, dann rechtwinklig abknickend nach Nordosten bis zur Straße Alte Allee. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| An der Schäferwiese | 7.7.1998 | Erstnennung |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Titel | An der Schäferwiese 5 | Grundschule mit Tagesheim | Kern Stephan | 1999 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt