Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Koblenzer Straße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1971 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 80993 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 10. Moosach | Alt-Moosach | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||
| Suchen | Koblenz | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.18660 - 11.52299 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 153.3 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1971 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Kobelnz (von lat. apud confluentes = am Zusammenfluß), Kreistadt von Rheinland-Pfalz a.d. Mündung von Mosel und Rhein, wo Drusus im Jahre 9. v. Chr. ein strategisch wichtiges Kastell errichten ließ. Die Weinbaulagen von Koblenz sind weltberühmt. |
| Bemerkung | Wiederverwendeter Name der 1956 im 28. Stadtbezirk bestand und wegen Aufhebung der Baulinien eingezogen wurde. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Koblenzer Straße | 1971 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt