Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Großer_Arber aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Arberstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1906 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81679 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Altbogenhausen | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Großer Arber, Kleiner Arber | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.14527 - 11.6128 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 157.6 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Arberstraße | 1906 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt