Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Wallbergstraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 13.3.2007 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81539 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||
| Suchen | Wallberg | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.10891 - 11.59632 | ||||||||||
| Straßenlänge | 330.9 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 13.3.2007 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 06536 |
| Offiziell | Wallberg (1722 m ü. NN), Berg im Mangfallgebirge, südöstlich des Tegernsees |
| Straßenverlauf | Von der Schwanseestraße nach Osten in Richtung Bahnlinie München Ost-Deisenhofen, biegt vor der Bahnlinie nach Süden ab und endet vor der Chiemgaustraße als Sackstraße. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Wallbergstraße | 13.3.2007 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt