Verwaltung - Statistik

Art
Aktuelle Straßen
Alte Straßen
Gesamt
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Gesamt 6.329 100% 2.368   8.697  
Position 6.323 99,91% 779 32,90% 7.102 81,66%
Stadtteil 6.322 99,89% 889 37,54% 7.211 82,91%
Erstnennung 6.289 99,37% 1.187 50,13% 6.335 72,84%
Kategorie 5.699 90,05% 2.368 56,46% 8.067 92,76%
Wikipedia Link 4.047 63,94% 2.368 34,54% 6.415 73,76%
Wikipedia Eintrag 3.995 63,12% 1.550 39,95% 5.545 56,81%
Person 3.432 54,23% 784 33,11% 4.216 48,48%
Zusatztafel 287 4,53% 1 0,04% 1 0,04%
mit Bilder 3.508 55,43% 877 37,04% 4.385 50,42%
mit Straßenverlauf 6.210
(1,579.60 km)
98,12% 119 44,57% 2.821 44,57%
mit Geo 1.152 18,20%        

Personen

Art
Eingetragen
Fehlende
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anteil Personen 2.897 45,77%    
Wikipedia 1.158 18,30% 2.274 1.851,13%
Deut. Biographie 1.251 19,77% 2.181 1.775,43%
GND 1.332 21,05% 2.100 1.709,49%
geb/gest -147 -2,32% 3.579 2.913,46%
Mann/Frau 1.332 21,05% 2.100 1.709,49%
Konfession 1.591 25,14% 1.841 1.498,65%

Beschreibungen

 
Anzahl
 
 
 
Offiziell 2.351 0,00% 0 0,00%
Bedeutungen 203      
1      
1863 - Nagler - Acht Tage in München 11      
1879 - Fernberg 512      
1880 - Adressbuch 533      
1880 - Baureferat 1      
1894 - Rambaldi 581      
1923 - Adressbuch 2      
1926 - Adressbuch 1      
1932 - Adressbuch 7      
1935 - Adressbuch 1      
1943 - Adressbuch 2.657      
1953 - Adressbuch 40      
1954 - Baureferat 2      
1965 - Baureferat 5.091      
1983 - Münchens Straßennamen 1      
1992 - Stahleder 123      
2016 - Dollinger 6.093      
Gesamt
18.211